Omogočamo prenosne poti
po meri uporabnikov

Rezultati avkcij

Od: Do:

* Za ogled ponudb kliknite na posamezen rezultat avkcije




Tip avkcije Produkt trgovanja Meja in smer Datum izmenjave Marginalna cena na MWh Dodeljena količina v MW Ponujena količina v MW Povpraševana količina v MW Število udeležencev avkcije Število dobitnikov ČPZ
D H01 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1586 1634 1586 10 10
D H02 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1618 1634 1618 10 10
D H03 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1618 1634 1618 10 10
D H04 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1623 1634 1623 10 10
D H05 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1623 1634 1623 10 10
D H06 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1618 1634 1618 10 10
D H07 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1625 1634 1625 10 10
D H08 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1440 1638 1440 9 9
D H09 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1402 1633 1402 9 9
D H10 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1402 1648 1402 9 9
D H11 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1402 1647 1402 9 9
D H12 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1402 1646 1402 9 9
D H13 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1402 1647 1402 9 9
D H14 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1370 1647 1370 9 9
D H15 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1370 1647 1370 9 9
D H16 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1370 1648 1370 9 9
D H17 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1369 1648 1369 9 9
D H18 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1355 1653 1355 9 9
D H19 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1320 1652 1320 9 9
D H20 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1320 1652 1320 9 9
D H21 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1320 1653 1320 9 9
D H22 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1320 1653 1320 9 9
D H23 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1320 1648 1320 9 9
D H24 HR-SI 5.2.2012 0,00 EUR 1399 1634 1399 9 9
©2009foot_icoElektro - Slovenija, d.o.o.. Vse pravice pridržane.